Ridekick Research · Release 2026-08-11
Car depreciation report.
A dated comparison of annualized value loss across qualified vehicle models.
Snapshot status
Published August 11, 2026
Fixed release, source-linked model summaries, and downloadable data files.
Models compared
247
Qualified model curves
Makes represented
29
Not a make ranking
Observed model years
2,070
Across qualified models
The comparison
What the release shows.
Lower annualized loss means slower value loss in this covered set. It is not a prediction for one vehicle.
Slowest value loss
Lowest annualized loss
Ten qualifying models at the lower end of the annualized range.
| Model | Annual loss |
|---|---|
| Toyota Tacoma11 observed model years · 10-year observed horizon | 5.4% |
| Toyota Corolla Cross5 observed model years · 4-year observed horizon | 6.1% |
| Buick Encore GX7 observed model years · 6-year observed horizon | 6.2% |
| Chevrolet Blazer8 observed model years · 7-year observed horizon | 6.5% |
| Volkswagen Taos5 observed model years · 4-year observed horizon | 6.5% |
| Toyota Bz4x3 observed model years · 3-year observed horizon | 6.6% |
| Honda Insight4 observed model years · 7-year observed horizon | 6.8% |
| Chevrolet Trailblazer5 observed model years · 5-year observed horizon | 6.8% |
| Mazda CX-307 observed model years · 6-year observed horizon | 6.8% |
| Acura Integra4 observed model years · 3-year observed horizon | 6.9% |
Fastest value loss
Highest annualized loss
A high rate is not a quality verdict; trim mix and market conditions affect prices.
| Model | Annual loss |
|---|---|
| Mercedes-Benz EQS5 observed model years · 4-year observed horizon | 20.7% |
| Land Rover Range Rover11 observed model years · 10-year observed horizon | 20.1% |
| Tesla Model S11 observed model years · 10-year observed horizon | 18.4% |
| Porsche Cayenne11 observed model years · 10-year observed horizon | 18.3% |
| Cadillac Lyriq4 observed model years · 3-year observed horizon | 18.1% |
| Hyundai Veloster5 observed model years · 10-year observed horizon | 18.1% |
| Chrysler Voyager7 observed model years · 6-year observed horizon | 18% |
| BMW 7 Series11 observed model years · 10-year observed horizon | 17.8% |
| Land Rover Range Rover Sport11 observed model years · 10-year observed horizon | 17.7% |
| Genesis G9010 observed model years · 9-year observed horizon | 16.9% |
Method and limits
Read the number in context.
Cross-sectional comparison of current, mileage-adjusted model-year fair-price estimates. Annualized loss is fitted from each model’s observed model-year curve.
A model must have at least 3 observed model years, an observed horizon of at least 2 years, a valid source update timestamp, and a finite non-negative annualized depreciation estimate.
- This is a cross-sectional market comparison, not the resale history of an individual vehicle.
- It is not a transaction-price benchmark, VIN-specific appraisal, dealer quote, or guarantee of future value.
- Trim mix, condition, mileage, location, incentives, supply, and demand can affect the market price of a real vehicle.
Full dataSee all 247 model summariesOpenClose
| Model | Annual loss |
|---|---|
| Acura ILX7 observed model years · 10-year observed horizon | 10.7% |
| Acura Integra4 observed model years · 3-year observed horizon | 6.9% |
| Acura MDX10 observed model years · 10-year observed horizon | 12.3% |
| Acura RDX11 observed model years · 10-year observed horizon | 11.7% |
| Acura TLX10 observed model years · 10-year observed horizon | 11.9% |
| Audi A410 observed model years · 10-year observed horizon | 12.6% |
| Audi A611 observed model years · 10-year observed horizon | 14.3% |
| Audi A710 observed model years · 10-year observed horizon | 14.8% |
| Audi Q311 observed model years · 10-year observed horizon | 13.5% |
| Audi Q511 observed model years · 10-year observed horizon | 14.9% |
| Audi Q710 observed model years · 9-year observed horizon | 14.9% |
| Audi Q88 observed model years · 7-year observed horizon | 13.3% |
| BMW 2 Series10 observed model years · 10-year observed horizon | 11% |
| BMW 3 Series11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.8% |
| BMW 4 Series10 observed model years · 10-year observed horizon | 15.3% |
| BMW 5 Series11 observed model years · 10-year observed horizon | 14.8% |
| BMW 7 Series11 observed model years · 10-year observed horizon | 17.8% |
| BMW i45 observed model years · 4-year observed horizon | 15.9% |
| BMW iX5 observed model years · 4-year observed horizon | 16.3% |
| BMW X111 observed model years · 10-year observed horizon | 14.6% |
| BMW X29 observed model years · 8-year observed horizon | 14.1% |
| BMW X311 observed model years · 10-year observed horizon | 14.8% |
| BMW X410 observed model years · 10-year observed horizon | 14.4% |
| BMW X511 observed model years · 10-year observed horizon | 16.3% |
| BMW X611 observed model years · 10-year observed horizon | 15.8% |
| BMW X78 observed model years · 7-year observed horizon | 15.3% |
| Buick Enclave11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.3% |
| Buick Encore7 observed model years · 10-year observed horizon | 11.2% |
| Buick Encore GX7 observed model years · 6-year observed horizon | 6.2% |
| Buick Envision11 observed model years · 10-year observed horizon | 11.8% |
| Cadillac CT47 observed model years · 6-year observed horizon | 8.8% |
| Cadillac CT57 observed model years · 6-year observed horizon | 11.2% |
| Cadillac Escalade11 observed model years · 10-year observed horizon | 16.3% |
| Cadillac Lyriq4 observed model years · 3-year observed horizon | 18.1% |
| Cadillac XT47 observed model years · 7-year observed horizon | 11.2% |
| Cadillac XT510 observed model years · 9-year observed horizon | 13.3% |
| Cadillac XT66 observed model years · 6-year observed horizon | 12.2% |
| Chevrolet Blazer8 observed model years · 7-year observed horizon | 6.5% |
| Chevrolet Bolt EV7 observed model years · 9-year observed horizon | 8.4% |
| Chevrolet Camaro9 observed model years · 10-year observed horizon | 10.1% |
| Chevrolet Colorado11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.3% |
| Chevrolet Corvette11 observed model years · 10-year observed horizon | 11% |
| Chevrolet Cruze4 observed model years · 10-year observed horizon | 9.3% |
| Chevrolet Equinox11 observed model years · 10-year observed horizon | 11% |
| Chevrolet Equinox EV3 observed model years · 2-year observed horizon | 14.9% |
| Chevrolet Impala5 observed model years · 10-year observed horizon | 8.8% |
| Chevrolet Malibu9 observed model years · 10-year observed horizon | 8.5% |
| Chevrolet Silverado 150011 observed model years · 10-year observed horizon | 9.2% |
| Chevrolet Sonic5 observed model years · 10-year observed horizon | 12.1% |
| Chevrolet Spark7 observed model years · 10-year observed horizon | 10.9% |
| Chevrolet Suburban11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.5% |
| Chevrolet Tahoe11 observed model years · 10-year observed horizon | 13% |
| Chevrolet Trailblazer5 observed model years · 5-year observed horizon | 6.8% |
| Chevrolet Traverse11 observed model years · 10-year observed horizon | 14.1% |
| Chevrolet Trax9 observed model years · 10-year observed horizon | 10.7% |
| Chrysler 3008 observed model years · 10-year observed horizon | 11.1% |
| Chrysler Pacifica10 observed model years · 9-year observed horizon | 11.3% |
| Chrysler Voyager7 observed model years · 6-year observed horizon | 18% |
| Dodge Challenger8 observed model years · 10-year observed horizon | 11.3% |
| Dodge Charger9 observed model years · 10-year observed horizon | 11.3% |
| Dodge Durango11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.3% |
| Dodge Grand Caravan5 observed model years · 10-year observed horizon | 9.3% |
| Dodge Journey5 observed model years · 10-year observed horizon | 12.5% |
| Ford Bronco6 observed model years · 5-year observed horizon | 10.7% |
| Ford Bronco Sport6 observed model years · 5-year observed horizon | 8.1% |
| Ford EcoSport5 observed model years · 8-year observed horizon | 11.3% |
| Ford Edge9 observed model years · 10-year observed horizon | 11.6% |
| Ford Escape11 observed model years · 10-year observed horizon | 11.5% |
| Ford Expedition11 observed model years · 10-year observed horizon | 14.8% |
| Ford Explorer11 observed model years · 10-year observed horizon | 12.4% |
| Ford F-15011 observed model years · 10-year observed horizon | 10.2% |
| Ford F-150 Lightning4 observed model years · 4-year observed horizon | 10.5% |
| Ford Fiesta4 observed model years · 10-year observed horizon | 9.9% |
| Ford Flex4 observed model years · 10-year observed horizon | 15.2% |
| Ford Focus3 observed model years · 10-year observed horizon | 9.9% |
| Ford Fusion5 observed model years · 10-year observed horizon | 10.6% |
| Ford Maverick5 observed model years · 4-year observed horizon | 7.5% |
| Ford Mustang11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.8% |
| Ford Mustang Mach-E6 observed model years · 5-year observed horizon | 9.6% |
| Ford Ranger8 observed model years · 7-year observed horizon | 9.4% |
| Ford Taurus4 observed model years · 10-year observed horizon | 11.7% |
| Genesis G708 observed model years · 7-year observed horizon | 10.5% |
| Genesis G8010 observed model years · 9-year observed horizon | 14.2% |
| Genesis G9010 observed model years · 9-year observed horizon | 16.9% |
| Genesis GV705 observed model years · 4-year observed horizon | 9.9% |
| Genesis GV806 observed model years · 5-year observed horizon | 12.8% |
| GMC Acadia11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.4% |
| GMC Canyon11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.6% |
| GMC Sierra 150011 observed model years · 10-year observed horizon | 10.1% |
| GMC Terrain11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.8% |
| GMC Yukon11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.8% |
| Honda Accord11 observed model years · 10-year observed horizon | 7.8% |
| Honda Civic11 observed model years · 10-year observed horizon | 7.4% |
| Honda CR-V11 observed model years · 10-year observed horizon | 8.4% |
| Honda Fit5 observed model years · 10-year observed horizon | 9.4% |
| Honda HR-V11 observed model years · 10-year observed horizon | 7.8% |
| Honda Insight4 observed model years · 7-year observed horizon | 6.8% |
| Honda Odyssey11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.2% |
| Honda Passport8 observed model years · 7-year observed horizon | 10.6% |
| Honda Pilot11 observed model years · 10-year observed horizon | 11% |
| Honda Prologue3 observed model years · 2-year observed horizon | 14.5% |
| Honda Ridgeline10 observed model years · 9-year observed horizon | 8% |
| Hyundai Accent7 observed model years · 10-year observed horizon | 12.2% |
| Hyundai Elantra11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.4% |
| Hyundai Ioniq 55 observed model years · 4-year observed horizon | 11.4% |
| Hyundai Ioniq 63 observed model years · 3-year observed horizon | 9.9% |
| Hyundai Kona9 observed model years · 8-year observed horizon | 9.1% |
| Hyundai Palisade7 observed model years · 6-year observed horizon | 9.9% |
| Hyundai SANTA CRUZ5 observed model years · 4-year observed horizon | 7.6% |
| Hyundai Santa Fe11 observed model years · 10-year observed horizon | 12.8% |
| Hyundai Sonata11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.6% |
| Hyundai Tucson11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.7% |
| Hyundai Veloster5 observed model years · 10-year observed horizon | 18.1% |
| Hyundai Venue7 observed model years · 6-year observed horizon | 8.2% |
| Infiniti Q509 observed model years · 10-year observed horizon | 12.5% |
| Infiniti QX509 observed model years · 10-year observed horizon | 13.6% |
| Infiniti QX6010 observed model years · 10-year observed horizon | 15% |
| Infiniti QX8011 observed model years · 10-year observed horizon | 15.6% |
| Jeep Cherokee8 observed model years · 10-year observed horizon | 11.9% |
| Jeep Compass11 observed model years · 10-year observed horizon | 11.1% |
| Jeep Gladiator7 observed model years · 6-year observed horizon | 7.5% |
| Jeep Grand Cherokee11 observed model years · 10-year observed horizon | 11.4% |
| Jeep Grand Wagoneer5 observed model years · 4-year observed horizon | 10.4% |
| Jeep Renegade8 observed model years · 10-year observed horizon | 10.3% |
| Jeep Wagoneer4 observed model years · 4-year observed horizon | 10.3% |
| Jeep Wrangler7 observed model years · 10-year observed horizon | 9.8% |
| Kia Carnival5 observed model years · 4-year observed horizon | 8.7% |
| Kia EV65 observed model years · 4-year observed horizon | 14.2% |
| Kia Forte9 observed model years · 10-year observed horizon | 12.3% |
| Kia K56 observed model years · 5-year observed horizon | 7.5% |
| Kia Niro10 observed model years · 9-year observed horizon | 8.9% |
| Kia Optima5 observed model years · 10-year observed horizon | 12.3% |
| Kia Rio8 observed model years · 10-year observed horizon | 11.8% |
| Kia Sedona6 observed model years · 10-year observed horizon | 14.5% |
| Kia Seltos6 observed model years · 5-year observed horizon | 7.8% |
| Kia Sorento11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.3% |
| Kia Soul10 observed model years · 10-year observed horizon | 10% |
| Kia Sportage11 observed model years · 10-year observed horizon | 11.7% |
| Kia Stinger6 observed model years · 8-year observed horizon | 11.5% |
| Kia Telluride6 observed model years · 6-year observed horizon | 11.2% |
| Land Rover Defender7 observed model years · 6-year observed horizon | 11.8% |
| Land Rover Discovery Sport10 observed model years · 10-year observed horizon | 15% |
| Land Rover Range Rover11 observed model years · 10-year observed horizon | 20.1% |
| Land Rover Range Rover Sport11 observed model years · 10-year observed horizon | 17.7% |
| Lexus Es10 observed model years · 10-year observed horizon | 10.3% |
| Lexus Gx11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.3% |
| Lexus Is11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.6% |
| Lexus Ls11 observed model years · 10-year observed horizon | 13.7% |
| Lexus Lx11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.2% |
| Lexus Nx11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.2% |
| Lexus Rc10 observed model years · 10-year observed horizon | 10% |
| Lexus Rx11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.9% |
| Lexus Rz4 observed model years · 3-year observed horizon | 11.7% |
| Lexus Ux4 observed model years · 7-year observed horizon | 7.5% |
| Lincoln Aviator7 observed model years · 6-year observed horizon | 12.7% |
| Lincoln Corsair7 observed model years · 6-year observed horizon | 11.3% |
| Lincoln MKZ5 observed model years · 10-year observed horizon | 13.9% |
| Lincoln Nautilus8 observed model years · 7-year observed horizon | 15.7% |
| Lincoln Navigator11 observed model years · 10-year observed horizon | 16.2% |
| Mazda CX-36 observed model years · 10-year observed horizon | 8% |
| Mazda CX-307 observed model years · 6-year observed horizon | 6.8% |
| Mazda CX-511 observed model years · 10-year observed horizon | 8.7% |
| Mazda CX-504 observed model years · 3-year observed horizon | 7.7% |
| Mazda CX-98 observed model years · 10-year observed horizon | 10.4% |
| Mazda CX-903 observed model years · 2-year observed horizon | 15.3% |
| Mazda Mazda311 observed model years · 10-year observed horizon | 8.8% |
| Mazda Mazda66 observed model years · 10-year observed horizon | 11.2% |
| Mazda MX-5 Miata11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.1% |
| Mercedes-Benz A-Class4 observed model years · 7-year observed horizon | 12.7% |
| Mercedes-Benz Cla10 observed model years · 9-year observed horizon | 13.7% |
| Mercedes-Benz EQB4 observed model years · 4-year observed horizon | 13.3% |
| Mercedes-Benz EQE4 observed model years · 3-year observed horizon | 14.2% |
| Mercedes-Benz EQS5 observed model years · 4-year observed horizon | 20.7% |
| Mercedes-Benz G-Class11 observed model years · 10-year observed horizon | 15.2% |
| Mercedes-Benz Gla8 observed model years · 7-year observed horizon | 7.5% |
| Mercedes-Benz Glb7 observed model years · 6-year observed horizon | 12.1% |
| Mercedes-Benz Glc11 observed model years · 10-year observed horizon | 14.1% |
| Mercedes-Benz GLE8 observed model years · 8-year observed horizon | 9.6% |
| Mercedes-Benz Gls9 observed model years · 9-year observed horizon | 11.8% |
| Mitsubishi Eclipse Cross8 observed model years · 8-year observed horizon | 9.5% |
| Mitsubishi Mirage8 observed model years · 9-year observed horizon | 11.9% |
| Mitsubishi Outlander11 observed model years · 10-year observed horizon | 12.2% |
| Mitsubishi Outlander Sport11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.9% |
| Nissan Altima11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.6% |
| Nissan ARIYA3 observed model years · 3-year observed horizon | 9.3% |
| Nissan Armada10 observed model years · 9-year observed horizon | 14.6% |
| Nissan Frontier11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.7% |
| Nissan Kicks9 observed model years · 8-year observed horizon | 9.7% |
| Nissan Leaf11 observed model years · 10-year observed horizon | 16% |
| Nissan Maxima8 observed model years · 10-year observed horizon | 11.4% |
| Nissan Murano11 observed model years · 10-year observed horizon | 11.4% |
| Nissan Pathfinder10 observed model years · 10-year observed horizon | 14.3% |
| Nissan Rogue11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.2% |
| Nissan Rogue Sport6 observed model years · 9-year observed horizon | 10.9% |
| Nissan Sentra11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.9% |
| Nissan Titan8 observed model years · 9-year observed horizon | 10.5% |
| Porsche 91111 observed model years · 10-year observed horizon | 7.4% |
| Porsche Cayenne11 observed model years · 10-year observed horizon | 18.3% |
| Porsche Macan11 observed model years · 10-year observed horizon | 14.9% |
| Porsche Panamera11 observed model years · 10-year observed horizon | 15.6% |
| Porsche Taycan7 observed model years · 6-year observed horizon | 14.1% |
| Subaru Ascent8 observed model years · 7-year observed horizon | 11% |
| Subaru Crosstrek11 observed model years · 10-year observed horizon | 8.4% |
| Subaru Forester11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.4% |
| Subaru Impreza11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.3% |
| Subaru Legacy10 observed model years · 10-year observed horizon | 9.8% |
| Subaru Outback11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.2% |
| Subaru Solterra4 observed model years · 3-year observed horizon | 15.3% |
| Subaru WRX11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.7% |
| Tesla Model 310 observed model years · 9-year observed horizon | 10.2% |
| Tesla Model S11 observed model years · 10-year observed horizon | 18.4% |
| Tesla Model X11 observed model years · 10-year observed horizon | 16.8% |
| Tesla Model Y7 observed model years · 6-year observed horizon | 9.2% |
| Toyota 4Runner11 observed model years · 10-year observed horizon | 7.4% |
| Toyota Avalon7 observed model years · 10-year observed horizon | 11.4% |
| Toyota Bz4x3 observed model years · 3-year observed horizon | 6.6% |
| Toyota C-HR5 observed model years · 8-year observed horizon | 10.4% |
| Toyota Camry11 observed model years · 10-year observed horizon | 8.6% |
| Toyota Corolla11 observed model years · 10-year observed horizon | 7.2% |
| Toyota Corolla Cross5 observed model years · 4-year observed horizon | 6.1% |
| Toyota Crown4 observed model years · 3-year observed horizon | 9.3% |
| Toyota GR865 observed model years · 4-year observed horizon | 7% |
| Toyota Grand Highlander3 observed model years · 2-year observed horizon | 7.7% |
| Toyota Highlander11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.4% |
| Toyota Prius11 observed model years · 10-year observed horizon | 8.2% |
| Toyota RAV411 observed model years · 10-year observed horizon | 8.8% |
| Toyota Sequoia11 observed model years · 10-year observed horizon | 10% |
| Toyota Sienna11 observed model years · 10-year observed horizon | 10.9% |
| Toyota Tacoma11 observed model years · 10-year observed horizon | 5.4% |
| Toyota Tundra11 observed model years · 10-year observed horizon | 7% |
| Toyota Venza4 observed model years · 5-year observed horizon | 9.4% |
| Toyota Yaris5 observed model years · 10-year observed horizon | 11.6% |
| Volkswagen Arteon5 observed model years · 7-year observed horizon | 12.4% |
| Volkswagen Atlas9 observed model years · 8-year observed horizon | 11.7% |
| Volkswagen Atlas Cross Sport6 observed model years · 6-year observed horizon | 10.5% |
| Volkswagen Beetle4 observed model years · 10-year observed horizon | 15.2% |
| Volkswagen Golf6 observed model years · 10-year observed horizon | 10.8% |
| Volkswagen ID.46 observed model years · 5-year observed horizon | 16.6% |
| Volkswagen Jetta11 observed model years · 10-year observed horizon | 9.6% |
| Volkswagen Passat7 observed model years · 10-year observed horizon | 11.2% |
| Volkswagen Taos5 observed model years · 4-year observed horizon | 6.5% |
| Volkswagen Tiguan11 observed model years · 10-year observed horizon | 12.7% |
| Volvo S6010 observed model years · 10-year observed horizon | 13.8% |
| Volvo S909 observed model years · 9-year observed horizon | 14.5% |
| Volvo XC408 observed model years · 7-year observed horizon | 10.5% |
| Volvo XC6011 observed model years · 10-year observed horizon | 14.3% |
| Volvo XC9011 observed model years · 10-year observed horizon | 14.5% |
