Ridekick Research · Release 2026-08-12
2026 Vehicle Market Snapshot
Qualified U.S. model-year price data, updated August 12, 2026.
Fair price is compared with original MSRP for the same model year; it does not show what a buyer paid for a new car.
Publication record
- Version
- 2026-08-12
- Geography
- United States
- Status
- Immutable release
Ridekick market guide
What today’s used-car market means for buyers
Use current market data to compare cars before you shop.
- Model years
- 442
- Qualified records
- Makes
- 30
- Represented in release
- Models
- 114
- Across qualified years
What this means for buyers
See the details behind these signals.
Browse every model year, sort the data, or download this release.
Market leaders
Highest fair-price comparisons with original MSRP in this qualified release.
Top 5 qualified
01
2026 Lexus Gx- Price today vs. new
- +36.6%
- Fair price
- $95,528
02
2025 Chevrolet Corvette- Price today vs. new
- +30.7%
- Fair price
- $89,265
03
2025 Lexus Gx- Price today vs. new
- +26.9%
- Fair price
- $87,835
04
2024 Lexus Gx- Price today vs. new
- +19.0%
- Fair price
- $80,833
05
2026 BMW i7- Price today vs. new
- +17.8%
- Fair price
- $124,520
Price declines
Lowest fair-price comparisons with original MSRP in this qualified release.
Top 10 qualified
01
2016 Nissan Leaf- Price today vs. new
- -85.6%
- Fair price
- $4,175
02
2016 BMW 7 Series- Price today vs. new
- -81.2%
- Fair price
- $15,306
03
2016 Land Rover Range Rover- Price today vs. new
- -81.0%
- Fair price
- $16,178
04
2017 Nissan Leaf- Price today vs. new
- -80.7%
- Fair price
- $5,925
05
2017 Land Rover Range Rover- Price today vs. new
- -77.6%
- Fair price
- $19,666
06
2016 Land Rover Discovery Sport- Price today vs. new
- -75.9%
- Fair price
- $9,037
07
2017 Audi Q7- Price today vs. new
- -75.0%
- Fair price
- $13,887
08
2016 Audi A4- Price today vs. new
- -74.5%
- Fair price
- $9,672
09
2016 BMW X4- Price today vs. new
- -74.1%
- Fair price
- $12,893
10
2017 Audi A7- Price today vs. new
- -73.7%
- Fair price
- $18,074
More choice
Highest aggregate market-day supply among records with a reported supply value.
Top 10 qualified
01
2026 Volvo EX30- Market-day supply
- 323 days
- Fair price
- $46,414
02
2026 Land Rover Discovery- Market-day supply
- 172 days
- Fair price
- $65,822
03
2024 Nissan Leaf- Market-day supply
- 142 days
- Fair price
- $19,167
04
2025 Nissan Leaf- Market-day supply
- 123 days
- Fair price
- $18,701
05
2026 BMW i5- Market-day supply
- 119 days
- Fair price
- $67,873
06
2026 Infiniti QX80- Market-day supply
- 117 days
- Fair price
- $85,331
07
2026 Cadillac CT4- Market-day supply
- 115 days
- Fair price
- $41,226
08
2022 Land Rover Range Rover- Market-day supply
- 112 days
- Fair price
- $51,359
09
2017 Land Rover Range Rover- Market-day supply
- 109 days
- Fair price
- $19,666
10
2025 Land Rover Range Rover- Market-day supply
- 109 days
- Fair price
- $117,967
Research record
Explore the complete data
Use the full sortable release for detailed comparison and citation, with the methodology, downloads, sources, and immutable release details kept together below.
Method and limits
What this snapshot can—and cannot—say.
Cross-sectional method
Cross-sectional comparison of current, mileage-adjusted fair-price estimates with original MSRP and aggregate market-distribution evidence.
Inclusion threshold
A model year must have positive finite fair price and original MSRP, a valid market range, at least 30 comparable observations, current fair-price and range evidence, and a canonical Ridekick price page.
- This is a cross-sectional market comparison, not a transaction-price benchmark or VIN-specific appraisal.
- Fair price is compared with original MSRP for the same model year; it does not show what a buyer paid for a new car.
- Market-day supply is an aggregate availability measure, not a prediction of future price.
Source evidence refreshed August 5, 2026–August 9, 2026.
Full explorer
Every qualified model year.
Filter or sort the complete release. Fair-price comparisons use original MSRP for the same model year and are not new-car transaction comparisons.
“Price today vs. new” compares the current fair-price estimate with the model year’s original MSRP.
Showing 442 of 442 records.
| Source | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | RDX | 2016 | $13,843 | $36,770 | -62.4% | $11,998–$16,996 | 46 | 184 | Aug 5, 2026 | View page |
| Acura | RDX | 2017 | $16,121 | $36,970 | -56.4% | $14,995–$18,988 | 39 | 181 | Aug 5, 2026 | View page |
| Acura | RDX | 2021 | $28,218 | $38,400 | -26.5% | $26,639–$30,891 | 60 | 190 | Aug 5, 2026 | View page |
| Acura | RDX | 2023 | $35,219 | $43,950 | -19.9% | $34,238–$37,925 | 63 | 185 | Aug 5, 2026 | View page |
| Acura | RDX | 2025 | $42,828 | $44,700 | -4.2% | $40,497–$45,813 | 69 | 194 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | A4 | 2016 | $9,672 | $38,000 | -74.5% | $9,698–$13,149 | 53 | 142 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A4 | 2017 | $12,656 | $39,400 | -67.9% | $12,890–$16,998 | 51 | 186 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A4 | 2018 | $14,969 | $36,000 | -58.4% | $14,770–$19,998 | 62 | 185 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A4 | 2019 | $16,762 | $39,200 | -57.2% | $15,997–$20,699 | 52 | 182 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | A4 | 2020 | $19,284 | $40,900 | -52.9% | $17,995–$23,995 | 54 | 109 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A4 | 2021 | $21,896 | $40,900 | -46.5% | $20,772–$24,992 | 57 | 168 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A4 | 2023 | $28,559 | $42,400 | -32.6% | $26,997–$32,454 | 60 | 189 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A7 | 2017 | $18,074 | $68,800 | -73.7% | $17,822–$23,995 | 63 | 70 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A7 | 2019 | $25,055 | $68,000 | -63.2% | $26,977–$33,001 | 73 | 124 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | A7 | 2022 | $40,397 | $69,200 | -41.6% | $38,512–$44,974 | 68 | 35 | Aug 6, 2026 | View page |
| Audi | Q3 | 2018 | $12,994 | $36,000 | -63.9% | $12,995–$16,870 | 72 | 186 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q3 | 2021 | $22,082 | $34,000 | -35.1% | $20,580–$24,250 | 55 | 189 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q3 | 2022 | $24,309 | $36,400 | -33.2% | $22,809–$27,730 | 63 | 186 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q3 | 2023 | $27,888 | $36,800 | -24.2% | $26,799–$31,087 | 59 | 190 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q3 | 2024 | $30,228 | $37,400 | -19.2% | $26,559–$32,092 | 57 | 184 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q3 | 2025 | $33,937 | $39,800 | -14.7% | $28,497–$35,499 | 65 | 196 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q5 | 2017 | $11,719 | $40,900 | -71.3% | $10,997–$15,254 | 66 | 179 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q5 | 2019 | $17,524 | $42,950 | -59.2% | $16,292–$21,559 | 60 | 188 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q5 | 2020 | $19,798 | $43,300 | -54.3% | $18,444–$23,345 | 68 | 188 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q5 | 2021 | $23,142 | $43,300 | -46.6% | $20,889–$26,389 | 56 | 185 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q5 | 2023 | $29,290 | $46,700 | -37.3% | $28,998–$33,546 | 62 | 199 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q5 | 2024 | $34,391 | $48,200 | -28.6% | $28,394–$37,884 | 64 | 189 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q5 | 2025 | $42,580 | $45,400 | -6.2% | $43,957–$47,998 | 108 | 182 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q7 | 2017 | $13,887 | $55,500 | -75.0% | $13,102–$16,149 | 64 | 170 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q7 | 2018 | $16,665 | $56,400 | -70.5% | $15,324–$18,984 | 63 | 167 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q7 | 2019 | $19,013 | $53,550 | -64.5% | $17,383–$21,990 | 58 | 176 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q7 | 2020 | $25,219 | $54,800 | -54.0% | $22,798–$29,149 | 57 | 149 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q7 | 2023 | $37,033 | $59,200 | -37.4% | $34,998–$39,998 | 77 | 191 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q8 | 2020 | $31,724 | $68,200 | -53.5% | $29,997–$34,999 | 56 | 115 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q8 | 2021 | $34,826 | $68,200 | -48.9% | $31,131–$37,664 | 67 | 191 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q8 | 2022 | $39,291 | $70,800 | -44.5% | $36,759–$42,999 | 76 | 161 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q8 | 2023 | $45,825 | $72,800 | -37.1% | $43,814–$49,974 | 71 | 186 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q8 | 2024 | $54,179 | $73,700 | -26.5% | $52,608–$58,124 | 75 | 58 | Aug 5, 2026 | View page |
| Audi | Q8 | 2025 | $64,416 | $74,400 | -13.4% | $63,294–$68,454 | 76 | 159 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2016 | $13,223 | $32,850 | -59.7% | $13,126–$18,998 | 53 | 172 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2018 | $18,008 | $40,750 | -55.8% | $17,400–$26,165 | 57 | 77 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2019 | $19,717 | $41,100 | -52.0% | $18,988–$28,595 | 59 | 45 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2021 | $21,656 | $35,700 | -39.3% | $19,055–$23,962 | 50 | 172 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2022 | $25,384 | $36,350 | -30.2% | $22,999–$28,580 | 64 | 176 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2023 | $30,820 | $37,800 | -18.5% | $27,987–$33,858 | 61 | 167 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2024 | $32,983 | $38,400 | -14.1% | $27,928–$37,997 | 62 | 195 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 2 Series | 2025 | $37,816 | $39,600 | -4.5% | $31,998–$42,020 | 60 | 193 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 4 Series | 2018 | $17,043 | $51,650 | -67.0% | $15,995–$21,998 | 61 | 183 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 4 Series | 2020 | $22,117 | $44,950 | -50.8% | $19,453–$27,996 | 55 | 154 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | 4 Series | 2021 | $31,849 | $53,100 | -40.0% | $29,640–$37,960 | 50 | 187 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 4 Series | 2023 | $39,741 | $45,900 | -13.4% | $34,998–$44,374 | 58 | 189 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | 4 Series | 2025 | $49,447 | $51,650 | -4.3% | $41,894–$56,800 | 50 | 189 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 5 Series | 2025 | $48,574 | $58,700 | -17.3% | $42,945–$53,896 | 46 | 148 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | 7 Series | 2016 | $15,306 | $81,300 | -81.2% | $15,950–$20,985 | 81 | 175 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | 7 Series | 2020 | $31,315 | $86,450 | -63.8% | $28,777–$36,556 | 59 | 172 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 7 Series | 2021 | $35,934 | $86,800 | -58.6% | $32,787–$41,996 | 81 | 132 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 7 Series | 2022 | $42,416 | $86,800 | -51.1% | $37,064–$48,184 | 82 | 179 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 7 Series | 2023 | $62,478 | $95,700 | -34.7% | $58,501–$68,710 | 73 | 192 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | 7 Series | 2024 | $68,970 | $99,400 | -30.6% | $63,069–$78,055 | 78 | 180 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | 8 Series | 2025 | $69,547 | $104,400 | -33.4% | $64,054–$76,872 | 61 | 60 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | i4 | 2023 | $33,569 | $52,000 | -35.4% | $31,150–$36,172 | 57 | 184 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | i4 | 2024 | $38,843 | $52,200 | -25.6% | $35,530–$43,564 | 48 | 192 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | i5 | 2026 | $67,873 | $67,100 | +1.2% | $64,220–$73,996 | 119 | 113 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | i7 | 2026 | $124,520 | $105,700 | +17.8% | $118,320–$135,515 | 67 | 49 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | iX | 2022 | $38,101 | $83,200 | -54.2% | $38,175–$41,998 | 59 | 37 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | iX | 2023 | $45,425 | $108,900 | -58.3% | $43,081–$52,089 | 61 | 197 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | iX | 2025 | $63,796 | $87,250 | -26.9% | $60,729–$70,319 | 69 | 108 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X1 | 2017 | $10,873 | $35,750 | -69.6% | $10,995–$14,988 | 53 | 177 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X1 | 2018 | $12,964 | $35,900 | -63.9% | $12,870–$17,998 | 54 | 184 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X1 | 2019 | $15,453 | $36,950 | -58.2% | $14,995–$19,990 | 58 | 175 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X1 | 2020 | $18,075 | $35,200 | -48.7% | $17,498–$22,585 | 62 | 187 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X1 | 2021 | $20,698 | $35,400 | -41.5% | $18,366–$23,590 | 59 | 193 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X1 | 2022 | $23,855 | $35,400 | -32.6% | $23,313–$27,500 | 55 | 65 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X1 | 2024 | $34,469 | $40,500 | -14.9% | $33,180–$37,296 | 67 | 190 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2016 | $12,893 | $49,700 | -74.1% | $12,111–$16,590 | 81 | 74 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2017 | $15,950 | $45,550 | -65.0% | $15,516–$18,995 | 71 | 62 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2018 | $16,608 | $47,600 | -65.1% | $14,950–$19,577 | 72 | 77 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2019 | $23,150 | $50,450 | -54.1% | $21,709–$26,997 | 65 | 143 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2020 | $26,321 | $51,100 | -48.5% | $23,997–$31,520 | 56 | 84 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2021 | $30,874 | $51,600 | -40.2% | $27,622–$33,989 | 78 | 144 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2022 | $34,953 | $51,800 | -32.5% | $31,383–$38,998 | 63 | 170 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X4 | 2023 | $40,888 | $54,200 | -24.6% | $38,471–$44,950 | 54 | 191 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X6 | 2018 | $22,074 | $62,950 | -64.9% | $19,998–$26,981 | 101 | 118 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X6 | 2019 | $25,146 | $65,850 | -61.8% | $23,660–$29,736 | 70 | 76 | Aug 6, 2026 | View page |
| BMW | X6 | 2023 | $54,755 | $70,100 | -21.9% | $48,983–$57,995 | 45 | 160 | Aug 5, 2026 | View page |
| BMW | X6 | 2024 | $66,980 | $73,900 | -9.4% | $61,154–$70,117 | 56 | 187 | Aug 6, 2026 | View page |
| Buick | Encore GX | 2025 | $23,146 | $25,940 | -10.8% | $19,839–$23,832 | 52 | 188 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2016 | $11,997 | $42,070 | -71.5% | $11,290–$15,381 | 55 | 63 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2017 | $12,574 | $35,870 | -64.9% | $10,999–$15,998 | 55 | 173 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2018 | $14,499 | $37,720 | -61.6% | $12,871–$17,500 | 44 | 89 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2019 | $16,914 | $33,500 | -49.5% | $15,972–$19,697 | 59 | 173 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2020 | $18,718 | $33,500 | -44.1% | $17,794–$21,976 | 60 | 177 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2021 | $22,082 | $31,800 | -30.6% | $20,084–$24,298 | 65 | 185 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2022 | $23,837 | $31,500 | -24.3% | $21,795–$26,217 | 62 | 189 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2023 | $27,462 | $37,050 | -25.9% | $25,237–$30,871 | 79 | 195 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2024 | $28,766 | $35,900 | -19.9% | $24,998–$29,110 | 78 | 179 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2025 | $32,419 | $38,000 | -14.7% | $29,770–$34,477 | 48 | 188 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envision | 2026 | $43,487 | $41,000 | +6.1% | $42,335–$47,467 | 103 | 196 | Aug 5, 2026 | View page |
| Buick | Envista | 2026 | $27,623 | $24,600 | +12.3% | $25,926–$29,361 | 54 | 192 | Aug 6, 2026 | View page |
| Buick | Regal | 2016 | $9,746 | $27,065 | -64.0% | $8,494–$12,995 | 61 | 164 | Aug 6, 2026 | View page |
| Buick | Regal | 2017 | $10,933 | $27,065 | -59.6% | $9,986–$14,923 | 65 | 132 | Aug 6, 2026 | View page |
| Cadillac | CT4 | 2021 | $25,550 | $33,395 | -23.5% | $24,194–$28,995 | 55 | 135 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | CT4 | 2022 | $32,897 | $35,695 | -7.8% | $27,271–$43,960 | 59 | 152 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | CT4 | 2023 | $30,989 | $34,395 | -9.9% | $28,351–$33,377 | 57 | 154 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | CT4 | 2025 | $37,148 | $34,995 | +6.2% | $35,784–$40,170 | 77 | 137 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | CT4 | 2026 | $41,226 | $38,000 | +8.5% | $35,082–$42,755 | 115 | 108 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | CT5 | 2020 | $25,705 | $36,895 | -30.3% | $24,210–$29,496 | 61 | 180 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | CT5 | 2022 | $32,866 | $39,295 | -16.4% | $29,619–$36,673 | 56 | 165 | Aug 6, 2026 | View page |
| Cadillac | CT5 | 2023 | $36,031 | $38,195 | -5.7% | $31,996–$39,937 | 56 | 166 | Aug 6, 2026 | View page |
| Cadillac | CT5 | 2024 | $40,161 | $38,395 | +4.6% | $34,162–$47,678 | 57 | 160 | Aug 6, 2026 | View page |
| Cadillac | CT5 | 2025 | $45,526 | $49,595 | -8.2% | $41,732–$49,261 | 60 | 173 | Aug 6, 2026 | View page |
| Cadillac | Vistiq | 2026 | $76,740 | $77,395 | -0.8% | $69,478–$80,815 | 80 | 165 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT4 | 2023 | $28,093 | $36,295 | -22.6% | $26,289–$30,998 | 59 | 190 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT4 | 2024 | $32,974 | $40,395 | -18.4% | $29,620–$35,653 | 62 | 187 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT4 | 2025 | $37,360 | $41,595 | -10.2% | $32,092–$37,736 | 75 | 195 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT6 | 2020 | $25,434 | $54,695 | -53.5% | $23,221–$27,998 | 72 | 181 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT6 | 2021 | $27,576 | $48,045 | -42.6% | $24,907–$29,985 | 70 | 176 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT6 | 2022 | $31,959 | $48,595 | -34.2% | $27,834–$34,109 | 59 | 187 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT6 | 2023 | $36,667 | $48,595 | -24.5% | $32,878–$39,311 | 76 | 189 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT6 | 2024 | $41,696 | $50,795 | -17.9% | $38,979–$44,868 | 87 | 186 | Aug 5, 2026 | View page |
| Cadillac | XT6 | 2025 | $48,036 | $51,195 | -6.2% | $43,773–$52,896 | 63 | 196 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chevrolet | Blazer | 2025 | $27,262 | $38,300 | -28.8% | $24,080–$28,595 | 94 | 183 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Blazer EV | 2026 | $43,360 | $44,600 | -2.8% | $40,088–$47,722 | 84 | 145 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2017 | $31,473 | $55,450 | -43.2% | $47,849–$65,722 | 50 | 190 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2018 | $33,308 | $55,495 | -40.0% | $49,948–$68,647 | 56 | 123 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2019 | $37,466 | $65,900 | -43.1% | $50,712–$68,076 | 60 | 163 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2020 | $53,813 | $58,900 | -8.6% | $61,998–$68,211 | 68 | 179 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2021 | $58,442 | $59,900 | -2.4% | $62,996–$69,446 | 66 | 182 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2023 | $65,348 | $64,200 | +1.8% | $66,590–$75,590 | 72 | 169 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2024 | $66,624 | $75,300 | -11.5% | $67,991–$76,792 | 62 | 150 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Corvette | 2025 | $89,265 | $68,300 | +30.7% | $71,999–$116,417 | 61 | 179 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Cruze | 2019 | $11,610 | $19,120 | -39.3% | $8,946–$12,996 | 62 | 152 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chevrolet | Impala | 2016 | $11,535 | $27,095 | -57.4% | $9,221–$13,999 | 59 | 152 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chevrolet | Impala | 2017 | $13,134 | $27,500 | -52.2% | $10,398–$15,873 | 59 | 152 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Impala | 2018 | $14,263 | $27,895 | -48.9% | $10,896–$16,010 | 64 | 152 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chevrolet | Impala | 2019 | $15,308 | $28,020 | -45.4% | $12,795–$16,995 | 62 | 165 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Impala | 2020 | $16,781 | $31,620 | -46.9% | $11,986–$17,613 | 46 | 112 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2016 | $10,097 | $23,120 | -56.3% | $8,684–$12,995 | 58 | 135 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2018 | $12,738 | $23,225 | -45.2% | $10,900–$15,575 | 58 | 145 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2019 | $14,148 | $23,220 | -39.1% | $11,475–$16,894 | 67 | 155 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2020 | $15,191 | $23,220 | -34.6% | $11,868–$17,020 | 65 | 148 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2021 | $17,019 | $23,270 | -26.9% | $13,990–$17,995 | 59 | 159 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2022 | $18,495 | $23,400 | -21.0% | $15,664–$19,000 | 55 | 161 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2023 | $18,911 | $24,400 | -22.5% | $15,768–$18,996 | 67 | 132 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Malibu | 2024 | $20,418 | $24,700 | -17.3% | $18,584–$20,998 | 87 | 156 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Sonic | 2017 | $7,445 | $16,395 | -54.6% | $6,349–$8,994 | 55 | 150 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Sonic | 2018 | $8,826 | $16,520 | -46.6% | $6,995–$10,900 | 66 | 139 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Sonic | 2019 | $10,111 | $16,720 | -39.5% | $7,995–$11,850 | 72 | 141 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chevrolet | Sonic | 2020 | $11,046 | $16,720 | -33.9% | $9,147–$13,542 | 64 | 167 | Aug 6, 2026 | View page |
| Chrysler | 300 | 2016 | $12,158 | $32,015 | -62.0% | $10,995–$15,900 | 55 | 157 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chrysler | 300 | 2017 | $14,159 | $34,840 | -59.4% | $11,997–$16,983 | 56 | 175 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chrysler | 300 | 2020 | $19,042 | $30,040 | -36.6% | $15,782–$21,489 | 62 | 150 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chrysler | 300 | 2021 | $22,106 | $30,445 | -27.4% | $18,000–$23,585 | 56 | 168 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chrysler | 300 | 2022 | $24,753 | $33,545 | -26.2% | $21,654–$25,935 | 67 | 167 | Aug 5, 2026 | View page |
| Chrysler | 300 | 2023 | $28,425 | $33,545 | -15.3% | $26,593–$29,995 | 72 | 157 | Aug 5, 2026 | View page |
| Dodge | Charger | 2017 | $18,346 | $27,995 | -34.5% | $13,997–$25,776 | 66 | 160 | Aug 5, 2026 | View page |
| Dodge | Charger | 2018 | $19,052 | $28,995 | -34.3% | $14,604–$21,995 | 57 | 150 | Aug 5, 2026 | View page |
| Dodge | Charger | 2023 | $33,771 | $34,730 | -2.8% | $25,998–$43,600 | 70 | 173 | Aug 5, 2026 | View page |
| Dodge | Journey | 2017 | $9,465 | $21,145 | -55.2% | $7,575–$10,920 | 67 | 135 | Aug 6, 2026 | View page |
| Dodge | Journey | 2018 | $10,885 | $22,795 | -52.2% | $7,970–$12,850 | 63 | 131 | Aug 6, 2026 | View page |
| Dodge | Journey | 2019 | $12,376 | $23,895 | -48.2% | $9,937–$14,051 | 65 | 145 | Aug 6, 2026 | View page |
| Dodge | Journey | 2020 | $13,678 | $23,675 | -42.2% | $11,181–$14,995 | 64 | 154 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | EcoSport | 2018 | $10,320 | $19,995 | -48.4% | $9,979–$13,477 | 50 | 171 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | EcoSport | 2020 | $12,819 | $19,995 | -35.9% | $11,407–$15,477 | 49 | 177 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | EcoSport | 2021 | $14,602 | $20,395 | -28.4% | $13,731–$16,997 | 51 | 178 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | EcoSport | 2022 | $17,257 | $21,990 | -21.5% | $16,963–$19,638 | 66 | 175 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | Flex | 2017 | $12,336 | $30,025 | -58.9% | $8,500–$14,312 | 72 | 113 | Aug 5, 2026 | View page |
| Ford | Flex | 2018 | $13,346 | $30,195 | -55.8% | $9,723–$14,632 | 54 | 155 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | Flex | 2019 | $17,156 | $30,575 | -43.9% | $14,298–$19,349 | 74 | 180 | Aug 5, 2026 | View page |
| Ford | Focus | 2016 | $8,027 | $17,225 | -53.4% | $6,949–$11,150 | 58 | 143 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | Focus | 2018 | $9,620 | $17,860 | -46.1% | $8,043–$12,994 | 55 | 158 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | Fusion | 2017 | $11,129 | $22,120 | -49.7% | $9,557–$13,599 | 54 | 156 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | Mustang Mach-E | 2022 | $27,207 | $43,895 | -38.0% | $24,999–$30,411 | 58 | 185 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | Mustang Mach-E | 2025 | $36,409 | $37,995 | -4.2% | $34,990–$40,000 | 66 | 189 | Aug 6, 2026 | View page |
| Ford | Taurus | 2018 | $12,981 | $27,690 | -53.1% | $10,499–$15,994 | 74 | 162 | Aug 6, 2026 | View page |
| Genesis | G90 | 2019 | $24,454 | $69,350 | -64.7% | $21,498–$29,582 | 61 | 39 | Aug 5, 2026 | View page |
